唯一权威的暨南大学考研网站为大家提供:2020暨南大学考研中医学院招生人数,本站由暨南大学研究生创办,更多暨南大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
32 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 2 | 0 | 2 | |
32 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 2 | 0 | 2 | |
32 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 3 | 1 | 2 | |
32 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 4 | 0 | 4 | |
32 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 9 | 0 | 9 | 专业学位 |
32 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
32 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 4 | 专业学位 |
32 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 1 | 9 | 专业学位 |
来源:/zhaoshengxinxi/9469.html
推荐阅读: